
Clique no banner para acessar o Computador
A Screenair já oferece os seguintes cálculos:
ABA |
Operações |
Operações da Sub - ABA |
Face de Cálculos: |
• Atmosfera Padrão (ISA) | ** (novo 29/03) ** |
| • Cálculo da Altitude Densidade | ||
| • VA (Velocidade Aerodinâmica) | ||
| • Número Mach (pela régua) | ||
| • Longitude versus tempo | ||
Face do Vento: |
• Vento em Vôo | |
| • PV e VS | ||
| • RV e VS | ||
Conversões: |
• Conversão de Pressão | |
| • Escala Fracionária de Cartas | ||
| • Medidas de Peso | ||
| • Medidas de Distância | ||
| • Medidas de Volume | ||
| • Medidas de Temperatura | ||
Bônus Screenair: |
• Cálculos com Coordenadas |
• DLA/LM Diferença e Latitude Média |
| • DLO/LOM Diferença e Longitude Média | ||
| • Co-Latitude | ||
| • Anti-Meridiano | ||
| • Hora do Nascer e Pôr do Sol | ||
| • Aeródromos próximos a um outro aeródromo | ** (alterado 29/03) ** | |
| • RPL Gráfico | ** (novo 13/05) ** | |
| • Consulta Aerovias | ** (novo 13/05) ** |
Você tem sugestão de mais algum cálculo? Envie sua sugestão. |