ESPECIAL SCREENAIR

1 ano do Acidente do DC10 (OB-1749) da Cielos del Peru

Era domingo, 6 de julho de 2003.
Perto do fim de tarde, o céu escurece, "o dia vira noite" como os jornais costumam publicar.
Então, começa trovoada, chuva, granizo e mais chuva.

Abaixo, algumas imagens que eu tirei . (imagens reais daquela tarde)


A chuva continuou ainda pela noite.
Como eu não estava bem de saúde naquele dia, não fiquei na escuta do controle.

Na segunda-feira de manhã, quando ligo o rádio para ver qual o procedimento em uso para atualizar o site, percebo que as vetorações estavam sendo feitas para a pista auxiliar (11/29), o que não é comum de acontecer.

Ligo no ATIS, e ouço: "procedimento em uso Delta 5 (para pista 11) - pista 15/33 impraticável"

Então, o controle fala para uma aeronave "o senhor irá ver uma aeronave acidentada na final da pista 15 - um DC10"
Era o Cielos, que aquaplanou na noite anterior, quando pousou na pista 15 sob forte chuva.





o DC10 da Cielos levou algumas antenas do ILS da pista 15 junto, que ficou fora do ar até dia 10 de agosto. (1 mes)

Foi no dia 07 de agosto que o Cielos saiu de Curitiba.

Acompanhe o METAR do dia 06 de julho de 2003 das 1300z (10:00 da manhã) até o dia 07 de julho de 2003 das 0900z (06:00 da manhã)
Pelo METAR podemos notar que o "bixo começou a pegar" por volta das 1845Z (15:45 da tarde) e continuou até o outro dia.

SBCT 061300 33009KT 9999 FEW020 BKN300 20/10 Q1016=
SBCT 061400 31008KT 9999 FEW020 BKN300 21/10 Q1016=
SBCT 061500 32013KT 9999 SCT020 BKN300 23/13 Q1015=
SBCT 061600 32010KT 9999 SCT025 BKN300 22/14 Q1015=
SBCT 061700 35012KT 9999 SCT025 BKN300 22/14 Q1014=
SBCT 061800 32012KT 9999 SCT025 BKN300 23/14 Q1013=
SBCT 061845 01010KT 9999 -TSRA SCT010 BKN020 FEW025CB 21/15 Q1013=
SBCT 061900 36009KT 5000 -TSRA SCT007 BKN020 FEW025CB BKN070 21/15 Q1013 RETS=
SBCT 061930 23003KT 4000 TSRA BKN006 BKN020 FEW020CB BKN070 19/17 Q1013 RETS=
SBCT 062000 36012KT 9999 -TSRA SCT010 BKN020 FEW025CB BKN070 17/15 Q1014 RETS=
SBCT 062025 30009KT 1500 R15/1500 R33/1500 TSRA SCT004 BKN015 FEW025CB 16/15 Q1015 RETS=
SBCT 062100 31007KT 7000 -TSRA SCT010 BKN020 FEW025CB 15/14 Q1015 RETS=
SBCT 062200 31005KT 9999 -RA SCT005 BKN025 14/14 Q1015 RETS=
SBCT 062300 00000KT 9999 SCT010 BKN020 15/15 Q1015=
SBCT 062325 23004KT 9999 -TSRA FEW010 BKN020 FEW025CB 15/15 Q1016=
SBCT 062345 00000KT 3000 -TSRA BKN012 BKN015 FEW025CB 16/16 Q1016 RETS=
SBCT 070000 13006KT 9999 -TSRA SCT012 BKN020 FEW025CB 15/15 Q1015 RETS=
SBCT 070100 02006KT 6000 -TSRA BKN007 FEW025CB 15/15 Q1016=
SBCT 070200 29002KT 6000 -TSRA SCT006 FEW025CB BKN080 15/15 Q1017=
SBCT 070300 05003KT 6000 -TSRA SCT006 FEW025CB OVC080 14/14 Q1016=
SBCT 070400 31001KT 9000 -RA SCT004 BKN080 15/13 Q1016 RETS=
SBCT 070500 07003KT 9000 -RA SCT004 OVC080 14/14 Q1016=
SBCT 070600 04006KT 8000 -RA SCT004 OVC080 14/14 Q1015=
SBCT 070700 36006KT 7000 -RA SCT003 OVC080 14/14 Q1016=
SBCT 070800 05005KT 6000 -RA SCT004 BKN007 OVC100 14/14 Q1016=
SBCT 070845 06004KT 6000 -TSRA SCT004 BKN007 FEW025CB OVC080 14/14 Q1015=
SBCT 070900 05005KT 5000 -TSRA SCT004 BKN007 FEW025CB OVC100 14/14 Q1016=

Veja aqui a reportagem da TV Paranaense feita naquela segunda-feira.

 


© Todos os direitos reservados para SCREENAIR.